ИЗВЕЩЕНИЕ

Автор: МуштоватаяЕБ. Опубликовано в Новости

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ

1. Открытый конкурс проводится в соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса РФ, Постановлением Правительства РФ от 06.02.2006г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», постановлением администрации городского поселения Приобье от 16.05.2016г. № 238 «О проведении открытого конкурса по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами»

2. Организатор конкурса: Администрация городского поселения Приобье. Место нахождения: 628126, Тюменская область, ХМАО - Югра, Октябрьский район, п.г.т. Приобье, ул. Югорская, 5. Адрес электронной почты: e-mail: admpriobie@mail.ru. Официальный сайт: www.priobie.ru. Контактное лицо: Охомуш Юрий Иванович, тел. 32-4-73.

3. Предмет конкурса: право заключения договоров управления многоквартирными домами в отношении объекта конкурса.

4. Объекты конкурса: общее имущество собственников помещений в многоквартирных домах, на право управления, которыми проводится конкурс. Объекты конкурса объединены в лоты.

5. Характеристика объектов конкурса: наименование обязательных и дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту объектов конкурса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным домом, размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, перечень коммунальных услуг, размер обеспечения заявки на участие в конкурсе.

                  ЛОТ №1

 

Дома без внутридомового газового оборудования.

  Характеристика объектов
№ п/п Адрес объектов недвижимости

 

 

 

дома

Год постройки Серия, тип постройки Этажность Кол-во подъездов Кол-во квартир Площадь помещений

Размер платы с 01.01. 2016

с НДС

Размер платы с 01.01. 2016

с НДС

с уборкой МОП

 

 

без уборки МОП

 

 

с уборкой МОП

 

 

без уборки МОП

 

 

  Многоэтажные дома (холодное водоснабжение, отопление, канализация, энергоснабжение)
1 мкр. Газовиков 1 1975 брусовой 2 2 12 498,8 21,10 23,53 21,94 24,47
2 мкр. Газовиков 1989 брусовой 2 3 12 733,02 21,10 23,53 21,94 24,47
3 мкр. Газовиков 2 1975 брусовой 2 2 12 488,3 21,10 23,53 21,94 24,47
4 мкр. Газовиков 3 1972 брусовой 2 2 12 503,6 21,10 23,53 21,94 24,47
5 мкр. Газовиков 4 1972 брусовой 2 2 12 503,5 21,10 23,53 21,94 24,47
6 мкр. Газовиков 5 1976 брусовой 2 2 12 505,2 21,10 23,53 21,94 24,47
7 мкр. Газовиков 6 1972 брусовой 2 2 12 547 21,10 23,53 21,94 24,47
8 мкр. Газовиков 1986 брусовой 2 2 16 877 21,10 23,53 21,94 24,47
9 мкр. Газовиков 2008 панельный 3 2 30 1334,49 21,10 23,53 21,94 24,47
10 мкр. Газовиков 7 1980 брусовой 2 3 12 750,7 21,10 23,53 21,94 24,47
11 мкр. Газовиков 1982 брусовой 2 3 12 747,54 21,10 23,53 21,94 24,47
12 мкр. Газовиков 8 1980 брусовой 2 3 12 724,6 21,10 23,53 21,94 24,47
13 мкр. Газовиков 1980 брусовой 2 3 16 733,5 21,10 23,53 21,94 24,47
14 мкр. Газовиков 9 1977 брусовой 2 2 16 954,75 21,10 23,53 21,94 24,47
15 мкр. Газовиков 10 1979 брусовой 2 3 12 730,85 21,10 23,53 21,94 24,47
16 мкр. Газовиков 11 1979 брусовой 2 3 12 731,4 21,10 23,53 21,94 24,47
17 мкр. Газовиков 12 1980 брусовой 2 3 12 720 21,10 23,53 21,94 24,47
18 мкр. Газовиков 13 1980 брусовой 2 3 12 718,9 21,10 23,53 21,94 24,47
19 мкр. Газовиков 14 1981 брусовой 2 3 18 732,3 21,10 23,53 21,94 24,47
20 мкр. Газовиков 15 1982 брусовой 2 3 18 727,5 21,10 23,53 21,94 24,47
21 мкр. Газовиков 16 1984 брусовой 2 3 12 728,15 21,10 23,53 21,94 24,47
22 мкр. Газовиков 17 1984 брусовой 2 3 12 728,15 21,10 23,53 21,94 24,47
23 мкр. Газовиков 18 1989 брусовой 2 3 12 723,9 21,10 23,53 21,94 24,47
24 мкр. Газовиков 19 1986 кирпичный 2 2 12 673,96 21,10 23,53 21,94 24,47
25 мкр. Газовиков 19А 1987 кирпичный 2 2 12 676,83 21,10 23,53 21,94 24,47
26 мкр. Газовиков 21 1987 щитовой 2 2 16 771,1 21,10 23,53 21,94 24,47
27 мкр. Газовиков 22 1987 щитовой 2 2 16 772,5 21,10 23,53 21,94 24,47
28 мкр. Газовиков 23 1995 брусовой 2 2 16 866,73 21,10 23,53 21,94 24,47
29 мкр. Газовиков 24 1986 брусовой 2 1 31 1056,64 21,10 23,53 21,94 24,47
30 мкр. Газовиков 27 1989 брусовой 2 3 18 961,51 21,10 23,53 21,94 24,47
31 мкр. Газовиков 28 1989 панельный 2 3 12 786,1 21,10 23,53 21,94 24,47
32 мкр. Газовиков 29 1991 панельный 2 3 12 789,6 21,10 23,53 21,94 24,47
33 мкр. Газовиков 48 1991 панельный 2 2 14 713,04 21,10 23,53 21,94 24,47
34 мкр. Газовиков 49 1991 панельный 2 2 14 720,45 21,10 23,53 21,94 24,47
35 ул. Крымская 1978 кирпичный 2 2 12 503,9 21,10 23,53 21,94 24,47
36 ул. Крымская 5 1971 брусовой 2 2 8 380 21,10 23,53 21,94 24,47
37 ул. Крымская 6 1971 брусовой 2 2 8 385,1 21,10 23,53 21,94 24,47
38 ул. Крымская 7 1971 брусовой 2 2 8 343,8 21,10 23,53 21,94 24,47
39 ул. Крымская 8 1791 брусовой 2 2 8 379,1 21,10 23,53 21,94 24,47
40 ул. Крымская 9 1971 брусовой 2 2 8 368,3 21,10 23,53 21,94 24,47
41 ул. Крымская 10 1971 брусовой 2 2 8 369,8 21,10 23,53 21,94 24,47
42 ул. Крымская 11 1976 брусовой 2 2 12 497,3 21,10 23,53 21,94 24,47
43 ул. Крымская 12 1976 брусовой 2 2 12 498,8 21,10 23,53 21,94 24,47
44 ул. Крымская 12А 2012 кирпичный 4 4 42 2188 21,10 23,53 21,94 24,47
45 ул. Крымская 13 1976 брусовой 2 2 12 495 21,10 23,53 21,94 24,47
46 ул. Крымская 14 1976 брусовой 2 2 8 375,5 21,10 23,53 21,94 24,47
47 ул. Крымская 17 1973 брусовой 2 2 8 375,8 21,10 23,53 21,94 24,47
48 ул. Крымская 18 1976 брусовой 2 2 8 375,8 21,10 23,53 21,94 24,47
49 ул. Крымская 19 1976 брусовой 2 2 8 367,9 21,10 23,53 21,94 24,47
50 ул. Крымская 20 1976 брусовой 2 2 12 480,75 21,10 23,53 21,94 24,47
51 ул. Крымская 21 1976 брусовой 2 2 12 479,1 21,10 23,53 21,94 24,47
52 ул. Крымская 22 1976 брусовой 2 2 12 498,6 21,10 23,53 21,94 24,47
53 ул. Крымская 23 1976 брусовой 2 2 8 377,6 21,10 23,53 21,94 24,47
54 ул. Крымская 25 1971 брусовой 2 2 8 381,2 21,10 23,53 21,94 24,47
55 ул. Крымская 27 1976 брусовой 2 2 12 495,2 21,10 23,53 21,94 24,47
56 ул. Крымская 28 1971 брусовой 2 2 8 375 21,10 23,53 21,94 24,47
57 ул. Крымская 29 1971 брусовой 2 2 8 376,5 21,10 23,53 21,94 24,47
58 ул. Крымская 32 1971 брусовой 2 2 8 370,3 21,10 23,53 21,94 24,47
59 ул. Крымская 33 1971 брусовой 2 2 8 375,3 21,10 23,53 21,94 24,47
60 ул. Крымская 34 1976 брусовой 2 2 12 498,2 21,10 23,53 21,94 24,47
61 ул. Крымская 35 1971 брусовой 2 2 8 378,8 21,10 23,53 21,94 24,47
62 ул. Крымская 36 1976 брусовой 2 2 12 502,7 21,10 23,53 21,94 24,47
63 ул. Крымская 37 1976 брусовой 2 2 12 501,6 21,10 23,53 21,94 24,47
64 ул. Крымская 38 1976 брусовой 2 2 12 483,4 21,10 23,53 21,94 24,47
65 ул. Крымская 39 1976 брусовой 2 1 31 828,9 21,10 23,53 21,94 24,47
  66 ул. Крымская 39 А кирпичный 4 4 36 2735,8 21,10 23,53 21,94 24,47
67 ул. Крымская 41 1977 брусовой 2 2 8 489,4 21,10 23,53 21,94 24,47
68 ул. Крымская 41 А 2007 кирпичный 4 4 56 2909,71 21,10 23,53 21,94 24,47
69 ул. Крымская 42 1978 брусовой 2 2 8 490,6 21,10 23,53 21,94 24,47
70 ул. Крымская 43 1982 брусовой 2 2 8 501,85 21,10 23,53 21,94 24,47
71 ул. Крымская 44 1982 брусовой 2 2 8 493,35 21,10 23,53 21,94 24,47
72 ул. Крымская 45 1982 брусовой 2 1 36 977,1 21,10 23,53 21,94 24,47
73 ул. Крымская 46 1988 брусовой 2 2 8 539,1 21,10 23,53 21,94 24,47
74 ул. Крымская 47 1982 брусовой 2 3 8 495,35 21,10 23,53 21,94 24,47
75 ул. Крымская 48 1982 брусовой 2 3 12 687,29 21,10 23,53 21,94 24,47
76 ул. Крымская 49 1988 брусовой 2 2 8 492,35 21,10 23,53 21,94 24,47
77 ул. Крымская 50 1988 брусовой 2 2 8 545,82 21,10 23,53 21,94 24,47
78 пер. Лесной 4 1987 щитовой 1 2 6 332,5 21,10 23,53 21,94 24,47
79 ул. Пионеров 1 1990 брусовой 2 3 18 964,53 21,10 23,53 21,94 24,47
80 ул. Пионеров 3 1990 брусовой 2 3 21 1148,01 21,10 23,53 21,94 24,47
81 ул. Пионеров 4 1990 брусовой 2 3 21 1184,16 21,10 23,53 21,94 24,47
82 ул. Пионеров 2013 кирпичный 4 3 48 2104,8 21,10 23,53 21,94 24,47
83 мкр. Речников 1 1985 брусовой 2 3 12 730,5 21,10 23,53 21,94 24,47
84 мкр. Речников 11 1987 брусовой 2 3 12 728,7 21,10 23,53 21,94 24,47
85 мкр. Речников 14 1997 брусовой 2 3 12 726,6 21,10 23,53 21,94 24,47
86 мкр. Речников 16 1988 брусовой 2 1 33 1056,2 21,10 23,53 21,94 24,47
87 ул. Строителей 1 1988 щитовой 2 2 16 877,8 21,10 23,53 21,94 24,47
88 ул. Строителей 2 2006 панельный, блочный 2 4 18 943,8 21,10 23,53 21,94 24,47
89 ул. Строителей 13 1988 брусовой 2 2 16 552,36 21,10 23,53 21,94 24,47
90 ул. Строителей 17 1988 щитовой 2 2 16 893,6 21,10 23,53 21,94 24,47
91 ул. Строителей 20 1984 щитовой 2 2 16 888,85 21,10 23,53 21,94 24,47
92 ул. Строителей 22 1989 щитовой 2 2 16 867,95 21,10 23,53 21,94 24,47
93 ул. Строителей 23 1994 щитовой 2 3 18 966,62 21,10 23,53 21,94 24,47
94 ул. Строителей 26 1987 брусовой 2 3 12 723,41 21,10 23,53 21,94 24,47
95 ул. Строителей 28 1987 брусовой 2 3 12 725,2 21,10 23,53 21,94 24,47
96 ул. Строителей 28А, блок 1, блок 3 2010 кирпичный 2 4 31 1341,5 21,10 23,53 21,94 24,47
97 ул. Строителей 32 1987 брусовой 2 3 12 719,1 21,10 23,53 21,94 24,47
98 ул. Строителей 46 1989 брусовой 2 3 12 729 21,10 23,53 21,94 24,47
99 ул. Строителей 50 1987 брусовой 2 3 12 729,6 21,10 23,53 21,94 24,47
100 ул. Строителей 52 1991 брусовой 2 3 12 746 21,10 23,53 21,94 24,47
101 ул. Строителей 55 1995 брусовой 2 3 12 724,08 21,10 23,53 21,94 24,47
102 ул. Строителей 56 1996 брусовой 2 3 12 729,5 21,10 23,53 21,94 24,47
103 ул. Строителей 57 1995 бетонные 3 4 30 1687,4 21,10 23,53 21,94 24,47
104 ул. Школьная 4 1990 бетонные панели 3 2 18 885,2 21,10 23,53 21,94 24,47

 

 

Размер обеспечения заявки по Лоту № 1 составляет – 85331,07 руб. (Восемьдесят пять тысяч триста тридцать один рубль, 07 коп.)

Размер обеспечения исполнения обязательств по Лоту №1 составляет – 853310,7 руб. (Восемьсот пятьдесят три тысячи триста десять рублей, 07 коп.)

                  ЛОТ №2

Дома с внутридомовым газовым оборудованием без теплоэнергетических сетей.

  Характеристика объектов
№ п/п Адрес объектов недвижимости

 

 

 

дома

Год постройки Серия, тип постройки Этажность Кол-во подъездов Кол-во квартир Площадь помещений

Размер платы с 01.01. 2016

с НДС

Размер платы с 01.01. 2016

с НДС

с уборкой МОП

 

 

без уборки МОП

 

 

с уборкой МОП

 

 

без уборки МОП

 

 

  Многоэтажные дома (холодное водоснабжение, отопление, канализация, энергоснабжение)
1 ул. Пионеров 6 2012 кирпичный 2 3 24 1382 21,11 23,54 21,94 24,47
2 ул. Пионеров 2013 кирпичный 3 3 36 2162,5 21,11 23,54 21,94 24,47
18 ул. Пионеров 2014 кирпичный 3 3 36 2162,5 21,11 23,54 21,94 24,47
19 ул. Пионеров 2014 кирпичный 3 3 36 2162,5 21,11 23,54 21,94 24,47

Размер обеспечения заявки по Лоту № 1 составляет – 8632,84 руб. (Восемь тысяч шестьсот тридцать два рубля, 84 коп.)

Размер обеспечения исполнения обязательств по Лоту №1 составляет – 86328,4 руб. (Восемьдесят шесть тысяч триста двадцать восемь рублей, 84 коп.)

      ЛОТ №3

Дома с внутридомовым газовым оборудованием и теплоэнергетическими сетями.

  Характеристика объектов
№ п/п Адрес объектов недвижимости

 

 

 

дома

Год постройки Серия, тип постройки Этажность Кол-во подъездов Кол-во квартир Площадь помещений

Размер платы с 01.01. 2016

с НДС

Размер платы с 01.07. 2016

с НДС

с уборкой МОП

 

 

без уборки МОП

 

 

с уборкой МОП

 

 

без уборки МОП

 

 

  Многоэтажные дома (холодное водоснабжение, отопление, канализация, энергоснабжение)
1 ул. Крымская 43А 2013 кирпичный 3 2 24 1477,1 24,17 26,60 25,13 27,66
2 мкр. Газовиков 14Г 2013 каменный 3 2 36 2240,31 24,17 26,60 25,13 27,66

Размер обеспечения заявки по Лоту № 1 составляет – 7670,92 руб. (Семь тысяч шестьсот семьдесят рублей, 92 коп.)

Размер обеспечения исполнения обязательств по Лоту №1 составляет – 76709,2 руб. (Семьдесят шесть  тысяч семьсот девять рублей, 92 коп.)

6.Организатор конкурса организует проведение осмотров претендентами и другими заинтересованными лицами объектов конкурса каждые 5 рабочих дней с даты опубликования настоящего извещения о проведении конкурса, но не позднее, чем за 2 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Осмотры объектов конкурса проводятся в соответствии с графиком проведения осмотров, утвержденным организатором конкурса и указанным в конкурсной документации.

7.Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация www.priobie.ru, www.torgi.gov.ru. Полный комплект конкурсной документации может быть получен всеми заинтересованными лицами по письменному заявлению в течение двух рабочих дней после получения организатором конкурса заявления по адресу: 628126, Тюменская область, ХМАО - Югра, Октябрьский район, п.г.т. Приобье, ул. Югорская, 5, каб.10 в рабочие дни с 9-00 до 13-00 и 14-00 до 17-00 (по местному времени). Плата за предоставление конкурсной документации не взимается. Конкурсная документация предоставляется в полностью или частично в виде электронного документа.

8.Для участия в конкурсе заинтересованное лицо подает заявку на участие в конкурсе с момента опубликования настоящего извещения по адресу: 628126, Тюменская область, ХМАО - Югра, Октябрьский район, п.г.т. Приобье, ул. Югорская, 5, каб.10 в рабочие дни с 9-00 до 13-00 и 14-00 до 17-00 (по местному времени). Дата окончания срока подачи заявок – 22 июля 2016г до 10-00 часов (местного времени). Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

9.Место, дата и время вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на участие в конкурсе: 628126, Тюменская область, ХМАО - Югра, Октябрьский район, п.г.т. Приобье, ул. Югорская, 5, зал заседаний; 22 июля 2016 года в 10-00 (местного времени).

10.Место, дата и время проведения конкурса: 628126, Тюменская область, ХМАО - Югра, Октябрьский район, п.г.т. Приобье, ул. Югорская, 5, зал заседаний; 25 июля 2016 года в 14-00 (местного времени).

11.Организатор конкурса не несет ответственность в случае, если участник размещения заказа не ознакомился с извещением о внесении изменений в извещение о проведении конкурса, надлежащим образом, опубликованным и размещенным на сайте www.priobie.ru, www.torgi.gov.ru

Прикрепленные файлы
Прикрепленные файлы:Размер файла:
Скачать файл «01 КОНКУРС 2016.doc»01 КОНКУРС 2016.doc3119 Кб